Quanto custa ter um carro
Bom, estava fazendo uma planilha de custo do meu carro (Classic LS 2011) e fazendo a comparação com outros carros, infelizmente notei que o Classic tem o custo de revisão mais caro (até os 60.000 Km)! Fiquei de boquiaberto, pois se trata de um carro popular e o mercado “fala” que é um carro barato para se manter (Apesar que o mesmo tem peças mais baratas no mercado e não apresenta problema crônico (apesar do ruído ao usar o A/C
)). Mostrei pro meu amigo do trabalho e ele falou: “Coloca no blog!”, e então estou fazendo esse post
. Alguns Detalhes: Os valores referente aos outros carros são MÉDIA; O valor médio do combustível em Goiânia – GO, está: Álcool – R$1,90 e Gasolina – R$2,90. Não estou comparando um carro com outro, apenas fiz uma simulação de quanto +- iria gastar
; olhei nos sites: http://a4t.in/2B e no: http://a4t.in/2C a média de consumo de combustível. Lembrando que não coloquei outras manutenções, como: Pastilhas, Discos, Paletas, etc.
| Tabela de Revisões | ||||
| Chevrolet Classic LS 1.0 – DH – A/C | ||||
| KM | Qtde X | Valor da Parcela | Total | Valor total da Revisão |
| 10000 | 4 | R$ 38 | R$ 152 | R$ 2.448 |
| 20000 | 4 | R$ 83 | R$ 332 | Total da Revisão + Troca de Óleo (5 em 5mil Km)* |
| 30000 | 4 | R$ 101 | R$ 404 | R$ 2.988 |
| 40000 | 4 | R$ 74 | R$ 296 | *valor da troca de Óleo: R$90 |
| 50000 | 4 | R$ 210 | R$ 840 | |
| 60000 | 4 | R$ 106 | R$ 424 | |
| Peugeot Passion 1.4 – DH – A/C | ||||
| KM | Qtde X | Valor da Parcela | Total | Total da Revisão* |
| 10000 | 3 | R$ 73 | R$ 218 | R$ 1.773,00 |
| 20000 | 3 | R$ 109 | R$ 328 | |
| 30000 | 3 | R$ 73 | R$ 218 | As trocas de óleo são feitas nas revisões |
| 40000 | 3 | R$ 119 | R$ 357 | |
| 50000 | 3 | R$ 108 | R$ 324 | |
| 60000 | 3 | R$ 109 | R$ 328 | |
| Jac J3 1.4 – DH – A/C | ||||
| KM | Qtde X | Valor da Parcela | Total | Total da Revisão* |
| 10000 | 3 | R$ 33 | R$ 99 | R$ 1.053 |
| 20000 | 3 | R$ 40 | R$ 120 | |
| 30000 | 3 | R$ 33 | R$ 99 | Total da Revisão + Troca de Óleo (5 em 5mil Km)* |
| 40000 | 3 | R$ 120 | R$ 360 | R$ 1.575 |
| 50000 | 3 | R$ 59 | R$ 177 | |
| 60000 | 3 | R$ 66 | R$ 198 | *valor da troca de Óleo: R$87 |
| Renault Sandero 1.6 8v – DH – A/C | ||||
| KM | Total | Total da Revisão* | ||
| 10000 | R$ 189 | R$ 3.026 | ||
| 20000 | R$ 376 | |||
| 30000 | R$ 376 | As trocas de óleo são feitas nas revisões | ||
| 40000 | R$ 533 | |||
| 50000 | R$ 376 | |||
| 60000 | R$ 1.176 | |||
| Ford Fiesta Sedan 1.6 8v – DH – A/C | ||||
| KM | Qtde X | Valor da Parcela | Total | Total da Revisão* |
| 10000 | 4 | R$ 47 | R$ 188 | R$ 2.396 |
| 20000 | 4 | R$ 59 | R$ 236 | |
| 30000 | 4 | R$ 86 | R$ 344 | As trocas de óleo são feitas nas revisões |
| 40000 | 4 | R$ 189 | R$ 756 | |
| 50000 | 4 | R$ 90 | R$ 360 | |
| 60000 | 4 | R$ 128 | R$ 512 | |
| Volkswagen Voyage 1.6 8v – DH – A/C | ||||
| KM | Total | Total da Revisão* | ||
| 10000 | R$ 180,51 | R$ 1.884,62 | ||
| 20000 | R$ 180,51 | |||
| 30000 | R$ 367,28 | As trocas de óleo são feitas nas revisões | ||
| 40000 | R$ 353,35 | |||
| 50000 | R$ 266,35 | |||
| 60000 | R$ 536,62 | |||
| Consumo | |||||
| Classic | Peugeot | J3 | |||
| Álcool | 9 | Álcool | 7 | Gasolina | 11 |
| Gasolina | 11 | Gasolina | 10 | Média KM no mês | 1200 |
| Média KM no mês | 1200 | Média KM no mês | 1200 | Custo do combustível ao mês | R$ 316 |
| Custo do combustível ao mês – Álcool | R$ 253 | Custo do combustível ao mês – Álcool* | R$ 326 | ||
| Sandero | Fiesta | Voyage | |||
| Álcool | 7 | Álcool | 7 | Álcool | 7 |
| Gasolina | 11 | Gasolina | 10 | Gasolina | 10 |
| Média KM no mês | 1200 | Média KM no mês | 1200 | Média KM no mês | 1200 |
| Custo do combustível ao mês – Álcool* | R$ 326 | Custo do combustível ao mês – Álcool* | R$ 326 | Custo do combustível ao mês – Álcool* | R$ 326 |
| Tabela de Custo Anual | |||||
| Classic | |||||
| Custo 1º Ano | Custo 2º Ano | Custo 3º Ano | |||
| Combustível | R$ 3.040 | Combustível | R$ 3.040 | Combustível | R$ 3.040 |
| Média de KM | 14400 | Média de KM | 28800 | Média de KM | 43200 |
| Revisão + troca de Óleo* | R$ 242 | Revisão + troca de Óleo* | R$ 512 | Revisão + troca de Óleo* | R$ 790 |
| Seguro | R$ 1.800 | Seguro | R$ 1.800 | Seguro | R$ 1.800 |
| IPVA | R$ 800 | Alinhamento + Balanceamento+Rodizio | R$ 70 | IPVA | R$ 800 |
| Custo Total | R$ 5.882 | IPVA | R$ 800 | Pneus* | R$ 560 |
| *Foi feita 1 revisão e 1 troca de óleo | Custo Total | R$ 6.222 | Custo Total | R$ 6.990 | |
| *Foram feitas 1 revisão e 2 trocas de óleo | *Foram feitas 2 revisões e 1 troca de óleo | ||||
| *Colocando Pneu original (valor de +- R$140) | |||||
| Peugeot | |||||
| Custo 1º Ano | Custo 2º Ano | Custo 3º Ano | |||
| Combustível | R$ 3.909 | Combustível | R$ 3.909 | Combustível | R$ 3.909 |
| Média de KM | 14400 | Média de KM | 28800 | Média de KM | 43200 |
| Revisão* | R$ 218 | Revisão* | R$ 328 | Revisão + troca de Óleo* | R$ 575 |
| Seguro | R$ 2.500 | Seguro | R$ 2.500 | Seguro | R$ 2.500 |
| IPVA* | R$ 1.000 | Alinhamento + Balanceamento+Rodizio | R$ 70 | IPVA | R$ 1.000 |
| Custo Total | R$ 7.627 | IPVA | R$ 1.000 | Pneus* | R$ 960 |
| *Foi feita 1 revisão | Custo Total | R$ 7.807 | Custo Total | R$ 8.944 | |
| *Foi feita 1 revisão | *Foram feitas 2 revisões | ||||
| *Colocando Pneu original (valor de +- R$240) | |||||
| J3 | |||||
| Custo 1º Ano | Custo 2º Ano | Custo 3º Ano | |||
| Combustível | R$ 3.796 | Combustível | R$ 3.796 | Combustível | R$ 3.796 |
| Média de KM | 14400 | Média de KM | 28800 | Média de KM | 43200 |
| Revisão + troca de Óleo* | R$ 186 | Revisão + troca de Óleo* | R$ 294 | Revisão + troca de Óleo* | R$ 546 |
| Seguro | R$ 1.500 | Seguro | R$ 1.500 | Seguro | R$ 1.500 |
| IPVA | R$ 1.000 | Alinhamento + Balanceamento+Rodizio | R$ 70 | IPVA | R$ 1.000 |
| Custo Total | R$ 6.482 | IPVA | R$ 1.000 | Pneus* | R$ 960 |
| *Foi feita 1 revisão e 1 troca de óleo | Custo Total | R$ 6.660 | Custo Total | R$ 7.802 | |
| *Foram feitas 1 revisão e 2 trocas de óleo | *Foram feitas 2 revisões e 1 troca de óleo | ||||
| *Colocando Pneu original (valor de +- R$240) | |||||
| Sandero | |||||
| Custo 1º Ano | Custo 2º Ano | Custo 3º Ano | |||
| Combustível | R$ 3.909 | Combustível | R$ 3.909 | Combustível | R$ 3.909 |
| Média de KM | 14400 | Média de KM | 28800 | Média de KM | 43200 |
| Revisão* | R$ 189 | Revisão* | R$ 376 | Revisão + troca de Óleo* | R$ 909 |
| Seguro | R$ 2.000 | Seguro | R$ 2.000 | Seguro | R$ 2.000 |
| IPVA* | R$ 1.200 | Alinhamento + Balanceamento+Rodizio | R$ 70 | IPVA | R$ 1.200 |
| Custo Total | R$ 7.298 | IPVA | R$ 1.200 | Pneus* | R$ 960 |
| *Foi feita 1 revisão | Custo Total | R$ 7.555 | Custo Total | R$ 8.978 | |
| *Foi feita 1 revisão | *Foram feitas 2 revisões | ||||
| *Colocando Pneu original (valor de +- R$240) | |||||
| Fiesta | |||||
| Custo 1º Ano | Custo 2º Ano | Custo 3º Ano | |||
| Combustível | R$ 3.909 | Combustível | R$ 3.909 | Combustível | R$ 3.909 |
| Média de KM | 14400 | Média de KM | 28800 | Média de KM | 43200 |
| Revisão* | R$ 188 | Revisão* | R$ 236 | Revisão + troca de Óleo* | R$ 1.100 |
| Seguro | R$ 1.500 | Seguro | R$ 1.500 | Seguro | R$ 1.500 |
| IPVA* | R$ 1.200 | Alinhamento + Balanceamento+Rodizio | R$ 70 | IPVA | R$ 1.200 |
| Custo Total | R$ 6.797 | IPVA | R$ 1.200 | Pneus* | R$ 960 |
| *Foi feita 1 revisão | Custo Total | R$ 6.915 | Custo Total | R$ 8.669 | |
| *Foi feita 1 revisão | *Foram feitas 2 revisões | ||||
| *Colocando Pneu original (valor de +- R$240) | |||||
| Voyage | |||||
| Custo 1º Ano | Custo 2º Ano | Custo 3º Ano | |||
| Combustível | R$ 3.909 | Combustível | R$ 3.909 | Combustível | R$ 3.909 |
| Média de KM | 14400 | Média de KM | 28800 | Média de KM | 43200 |
| Revisão* | R$ 181 | Revisão* | R$ 181 | Revisão + troca de Óleo* | R$ 721 |
| Seguro | R$ 2.300 | Seguro | R$ 2.300 | Seguro | R$ 2.300 |
| IPVA* | R$ 1.200 | Alinhamento + Balanceamento+Rodizio | R$ 70 | IPVA | R$ 1.200 |
| Custo Total | R$ 7.589 | IPVA | R$ 1.200 | Pneus* | R$ 960 |
| *Foi feita 1 revisão | Custo Total | R$ 7.659 | Custo Total | R$ 9.089 | |
| *Foi feita 1 revisão | *Foram feitas 2 revisões | ||||
| *Colocando Pneu original (valor de +- R$240) | |||||
Muito boa a iniciativa Telmo!!
ResponderExcluirDa forma que você colocou fica fácil avaliar o real custo de se manter um carro!!
Agora você vai ter que fazer de outros carros também!! :)
Parabéns Telmo, muito úteis as informações postadas. Continue, a comunidade agradece.
ResponderExcluirShow! Isso só reafirma o meu desinteresse de comprar um carro tão cedo!!! :)
ResponderExcluirGaroto pensante, esse é o Telmera!!!
ResponderExcluirFaltou esclarescer o valor do seguro... pq o do peugeout está tão mais caro que o dos outros?
ResponderExcluirBoa tarde! Fiz uma simulação pelo banco Itaú usando o meu perfil (26 anos, solteiro, moro com os pais, sem garagem no serviço...), esse valores podem ficar mais em conta em outras seguradoras.
ResponderExcluir